معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.6 | 5 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی | 
| Q3 | 1393.5 | 4 | پیراپزشکی | 
| Q2 | 1392.0 | 4 | پزشکی بالینی | 
| Q2 | 1391.0 | 4 | زیست شناسی | 
| Q3 | 1390.6 | 5 | خون | 
| Q3 | 1387.64 | 81 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q4 | 1387.4 | 5 | جراحی | 
| Q3 | 1386.85 | 27 | پزشکی | 
| Q3 | 1385.0 | 4 | دندانپزشکی | 
| Q4 | 1382.5 | 4 | علوم دندانپزشکی | 
| Q4 | 1380.0 | 5 | باروری و ناباروری | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با عفونت


